ZRAY сокращает сроки поставки (15–20 дней стандарт, 35–45 дней ODM) и упрощает стоимость перевозки для заказов эректоров коробов по всему миру | ZRAY
Ожидание эректора коробов 45 дней способно отложить проект расширения линии на квартал, а неверно указанное условие фрахта способно добавить 15–20% к конечной стоимости за одну ночь. ZRAY перестроила производство и упаковку в контейнеры: стандартные модели отгружаются за 15–20 дней, а полный ODM-проект закрывается за 35–45 дней, с прозрачными вариантами EXW/FOB/CIF/DDP, чтобы отдел закупок мог оценить стоимость доставки до подписания заказа.
Сроки поставки по конфигурации
| Конфигурация | Срок | Примечание |
|---|---|---|
| Стандартная модель | 15–20 дней | ZR-40H / ZR-25S из комплектов |
| Лёгкая доработка | 25–30 дней | Ограждение, язык HMI, высота |
| Полный ODM | 35–45 дней | Новая станина, оснастка, файл CE |
| Запчасти | 3–5 дней | со склада Шанхая |
Загрузка контейнера и фрахт
| Упаковка | 20GP | 40HQ |
|---|---|---|
| Машин в контейнере | 6 | 14 |
| Масса нетто/брутто | 680 кг / ~780 кг | то же на единицу |
| Режим | целиком в ящике | целиком или в разборе |
Поставка в разборе (KD) сокращает объём ~на 40%, поднимая вместимость 20GP с 6 до 9 единиц и часто превращая LCL в выгодный FCL. Для большинства покупателей FCL 40HQ дешевле за единицу, чем LCL, при объёме свыше 4 машин. Вариант целиком в ящике готов к пусконаладке; вариант KD экономит фрахт, но добавляет 2–3 часа сборки на месте.
Условия поставки и риски
| Условие | Фрахт до порта | Точка риска |
|---|---|---|
| EXW Шанхай | Покупатель | Таможенная очистка на покупателе |
| FOB Шанхай/Нинбо | ZRAY до порта | Передача на борт |
| CIF | ZRAY + море | Раздел страховки |
| DDP | ZRAY до двери | ZRAY очищает импорт |
Экспортные документы
| Документ | Назначение |
|---|---|
| Коммерческий инвойс | Таможенная стоимость |
| Упаковочный лист | Проверка груза |
| Коносамент | Право на товар |
| CE DoC | Соответствие ЕС |
| Сертификат происхождения | Тарифная преференция |
| Маркировка ISPM 15 | Обработанная древесина ящика |
Основные характеристики (модель ZR-40H)
| Параметр | ZR-40H |
|---|---|
| Производительность | до 40 кор./мин |
| Короб Д × Ш × В | 250–550 × 200–400 × 150–500 мм |
| Картон | 3–9 мм, 3-/5-слойный, профиль B/C/E/BC/EB |
| Питание | 3,0 кВт, 380 В/50 Гц, 3 фазы |
| Воздух | 0,5–0,6 МПа, ~150 Нл/мин |
| Управление | ПЛК Mitsubishi FX5U + HMI 7″ |
Коды аварий при пусконаладке
| Код | Описание | Действие |
|---|---|---|
| AL-02 | Магазин пуст | Загрузить при приёмке |
| AL-07 | Цепь безопасности разомкнута | Закрыть ограждение, сбросить реле |
| AL-09 | Низкое давление воздуха | Проверить блок подготовки воздуха |
| AL-10 | Ошибка энкодера / связи | Переподключить разъём |
Плановое техническое обслуживание
| Интервал | Работы |
|---|---|
| Ежедневно | Слить конденсат; проверить 0,5–0,6 МПа; тест аварийного стопа |
| Еженедельно | Очистить датчики; проверить натяжение ремней |
| Ежемесячно | Заменить вакуумный фильтр; протянуть болты |
| Ежеквартально | Заменить присоски; заложить смазку в редуктор |
| Ежегодно | Заменить масло редуктора; испытание изоляции шкафа |
Спланируйте заказ и перевозку
В пиковый сезон (авг.–окт.) наша линия забита на шесть недель вперёд, поэтому выпускайте заказ в мае ради старта в Q3. Сообщите порт назначения и объём — наша команда контактов рассчитает стоимость доставки по выбранному условию, а тот же планировочный чертёж и файл CE размещены на странице загрузок для вашей инженерной проверки.
Получите коммерческое предложение для вашей линии
Отправьте диапазон размеров коробов, марку гофрокартона и требуемую производительность — наши инженеры подготовят подбор модели, планировочный чертёж и коммерческое предложение в течение 24 часов.
Свяжитесь с ZRAY: [email protected] · WhatsApp +86 13681839278
Want To Know More About Our Upgraded Machines?
Send your carton specifications and output demand, our engineer will provide free technical scheme & quotation
Подпишитесь на новости и технические руководства
Оставьте ваш email для получения бесплатных статей и новинок