ZRAY представляет эректоры коробов нового поколения (40 кор./мин, готовность к AGV/AMR, Modbus TCP / EtherNet-IP) для автономной интеграции в цех | ZRAY
Ручная подача заготовок — самое слабое звено в упаковочной ячейке без присутствия людей: оператор проходит 40 м каждые 6 минут, чтобы дозаправить магазин, а один пустой магазин останавливает линию. Эректоры коробов ZRAY нового поколения — во главе с ZR-40H на 40 коробов в минуту — теперь поставляются готовыми к AGV/AMR: стандартный сухой контакт 24 В и промышленная шина позволяют автономному роботу дозаправить, подтвердить и возобновить работу без участия человека.
Сигналы обмена и полевая шина
Машина выдаёт фиксированную карту входов-выходов и опциональные Ethernet-стеки, поэтому интеграция — это разводка, а не прошивка.
| Сигнал / протокол | Тип | Функция |
|---|---|---|
| Line Ready | сухой контакт 24 В DC (вых.) | эректор готов и в авто |
| Machine Running | сухой контакт 24 В DC (вых.) | цикл активен |
| Fault | сухой контакт 24 В DC (вых.) | активна любая AL-x |
| Material Request | сухой контакт 24 В DC (вых.) | магазин ниже порога |
| Buffer Full | сухой контакт 24 В DC (вх.) | AMR приостановить подачу |
| Modbus TCP | опция | связь с MES/WMS |
| EtherNet-IP | опция | ячейка на ПЛК Rockwell |
| PROFINET | опция | ячейка на ПЛК Siemens |
Условия механической стыковки
| Условие | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Высота входа/выхода | 500–600 мм регулир. | под платформу AMR |
| Повторяемость позиции | ±5 мм | фиксаторы или QR |
| Пол | без рельсов, ровный | свободный путь AMR |
| Проход для AMR | ≥1 200 мм чистый | в обе стороны |
Производительность и окно подачи
При 40 кор./мин магазин удерживает 3–5 коробов в буферном конвейере. С буфером 5 коробов окно дозаправки AMR составляет 5 ÷ 40 = 7,5 с запаса до остановки по голоданию; ZRAY настраивает порог Material Request на 60% остатка, оставляя комфортный цикл «от двери до стыка» 12–15 с. В безопасности применён ПЛК безопасности Cat.3 / PLd с блокировками и мутированием световой завесы, чтобы AMR заходил в ячейку без остановки цепи ограждения.
Основные технические характеристики
| Параметр | ZR-40H (готов к AGV/AMR) |
|---|---|
| Производительность | до 40 кор./мин |
| Короб Д × Ш × В | 250–550 × 200–400 × 150–500 мм |
| Картон | 3–9 мм, 3-/5-слойный, профиль B/C/E/BC/EB |
| Питание | 3,0 кВт, 380 В/50 Гц, 3 фазы |
| Воздух | 0,5–0,6 МПа, ~150 Нл/мин |
| Запечатывание | клеевая головка 50/75 мм, опция хот-мелт |
| Управление | ПЛК Mitsubishi FX5U + HMI 7″ |
| Безопасность | ПЛК безопасности Cat.3 / PLd, мутирование завесы |
Коды аварий ПЛК для автономных ячеек
| Код | Описание | Типичная причина | Действие |
|---|---|---|---|
| AL-02 | Магазин пуст | AMR опоздал или сбой стыка | Проверить обмен, перестыковать |
| AL-03 | Пропуск захвата | Платформа AMR смещена | Перепозиционировать AMR, проверить ±5 мм |
| AL-07 | Цепь безопасности разомкнута | Сбой мутирования | Сбросить, проверить зону завесы |
| AL-08 | Перегрузка конвейера | Буфер ниже по потоку полон | Убрать затор, проверить Buffer Full |
| AL-09 | Низкое давление воздуха | Просадка подачи в авто | Проверить блок подготовки воздуха |
| AL-10 | Ошибка энкодера / связи | Обрыв полевой шины | Переподключить разъём, проверить коммутатор |
Плановое техническое обслуживание
| Интервал | Работы |
|---|---|
| Ежедневно | Слить конденсат из блока подготовки воздуха; проверить 0,5–0,6 МПа; тест аварийного стопа; проверить индикацию обмена |
| Еженедельно | Очистить датчики; проверить натяжение ремней; проверить фиксаторы AMR |
| Ежемесячно | Заменить вакуумный фильтр; протянуть болты станины; проверить логику мутирования |
| Ежеквартально | Заменить присоски; проверить входы-выходы ПЛК безопасности; заложить смазку в редуктор |
| Ежегодно | Заменить масло редуктора; испытание изоляции шкафа; выставить по уровню; перекалибровать скорость |
Чек-лист пусконаладки
До того как AMR подъедет к ячейке, подтвердите четыре вещи: полярность сухого контакта 24 В, порог Material Request на 60% магазина, привязку фиксатора ±5 мм и освобождение прохода 1 200 мм. Затем проверьте фиксацию Buffer Full на холостом прогоне, чтобы остановка обмотчика не «голодала» фасовщик. Если вы масштабируете до многомашинных ячеек, двухголовочная высокоскоростная машина для формирования коробов удваивает глубину буфера на ту же площадь, а на странице поддержки размещены карта входов-выходов и руководства по настройке шин.
Получите коммерческое предложение для вашей линии
Отправьте диапазон размеров коробов, марку гофрокартона и требуемую производительность — наши инженеры подготовят подбор модели, планировочный чертёж и коммерческое предложение в течение 24 часов.
Свяжитесь с ZRAY: [email protected] · WhatsApp +86 13681839278
Want To Know More About Our Upgraded Machines?
Send your carton specifications and output demand, our engineer will provide free technical scheme & quotation
Подпишитесь на новости и технические руководства
Оставьте ваш email для получения бесплатных статей и новинок