ZRAY объявляет о соответствии всей серии эректоров коробов требованиям CE (Машиностроительная директива 2006/42/EC, PLd/Cat.3) | ZRAY
Маркировка CE стоит ровно столько, сколько стоит лежащий за ней технический файл. Слишком много бюджетных эректоров приезжают с наклейкой, но без документации, и тогда вся ответственность при проверке ложится на импортёра, которому инспектор требует Декларацию о соответствии. ZRAY теперь имеет сертификацию CE на всю серию эректоров коробов — ZR-25S, ZR-25C, ZR-25S-SS и ZR-40H — с полным техническим файлом и подписанной ДоС на каждую отгружаемую в ЕС и ЕЭП машину.
Применимые директивы и стандарты
| Директива / стандарт | Область | Что проверяет ZRAY |
|---|---|---|
| Директива по машинам 2006/42/EC | Общая безопасность машины | Оценка рисков, основные требования ОЗБТ |
| Директива ЭМС 2014/30/EU | Электромагнитная совместимость | Излучательные/кондуктивные помехи и помехоустойчивость |
| Директива низковольтного оборудования 2014/35/EU | Электробезопасность < 1 кВ | Изоляция, зазоры, пути утечки |
| EN ISO 12100 | Методология оценки рисков | Выявление и снижение опасностей |
| EN 60204-1 | Электрооборудование машин | Конструкция шкафа, разводка, отключение |
| EN ISO 13849-1 | Системы управления безопасностью | Контур безопасности PLd / Cat. 3 |
| EN 953 | Ограждения и барьеры | Неподвижные и блокируемые ограждения |
Проверка контура безопасности
Перед отгрузкой каждый шкаф управления тестируется по функциям безопасности:
| Функция безопасности | Тест | Критерий приёмки |
|---|---|---|
| Аварийный стоп | Нажать Е-стоп, цикл сброса | Остановка Cat. 3, блокировка до ручного сброса |
| Дверь безопасности | Открыть блокируемый кожух | Движение снято за 0,5 с |
| Световой барьер | Прервать луч на входе | Привод обесточен, зафиксирован AL-07 |
| Сброс реле безопасности | Импульсный сброс после сбоя | Без автостарта, одноканальный контроль |
Основные характеристики
| Параметр | ZR-25S | ZR-40H |
|---|---|---|
| Производительность | до 25 кор./мин | до 40 кор./мин |
| Питание | 2,2 кВт | 3,0 кВт |
| Воздух | 0,5–0,6 МПа, ~95 Нл/мин | 0,5–0,6 МПа, ~150 Нл/мин |
| Управление | Delta / Mitsubishi FX5U + HMI 7″ | Mitsubishi FX5U + HMI 7″ |
| Напряжение | 380 В/50 Гц (опции 220/440 В) | 380 В/50 Гц (опции 220/440 В) |
Диапазон гофрокартона
| Тип картона | Профиль гофры | Слои | Толщина | Плотность |
|---|---|---|---|---|
| Трёхслойный | B, C, E | 3 | 3,0–5,0 мм | 350–700 г/м² |
| Пятислойный | BC, EB | 5 | 6,0–9,0 мм | 700–1 000 г/м² |
| Тяжёлый с предбиговкой | BC | 5 | до 11 мм | более 1 000 г/м² |
Направление гофры должно быть вертикальным; картон толще 9 мм требует предбиговки и снижения скорости до 30 кор./мин.
Цеховые аварии, связанные с соответствием
| Код | Описание | Типичная причина | Действие |
|---|---|---|---|
| AL-07 | Разомкнута цепь безопасности | Открыт кожух или дверца | Закрыть кожух, сбросить реле безопасности |
| AL-02 | Магазин пуст | Мало заготовок | Загрузить, выставить направляющие |
| AL-09 | Низкое давление воздуха | Неисправен блок подготовки воздуха | Проверить блок, слить конденсат |
| AL-10 | Ошибка энкодера / связи | Ослаб кабель | Переподключить, развести кабели |
Плановое ТО
| Интервал | Работы |
|---|---|
| Ежедневно | Слить конденсат из блока; проверить давление; очистить вакуумный фильтр; проверить Е-стоп |
| Еженедельно | Смазать направляющие; проверить натяжение ремней; очистить датчики |
| Ежемесячно | Заменить фильтр вакуума; протянуть болты станины; проверить контур безопасности |
| Ежеквартально | Заменить присоски; заложить смазку в редуктор; проверить входы-выходы ПЛК |
| Ежегодно | Заменить масло в редукторе; испытать изоляцию шкафа; выставить по уровню |
Помимо CE: другие сертификаты
Для рынков вне ЕС ZRAY предлагает UKCA для Великобритании, ГОСТ / ТР ТС 010 для России и СНГ и электропакеты UL/CSA по запросу. Все сертификаты и шаблон ДоС опубликованы в центре загрузок, а наша служба поддержки помогает с местной инспекционной документацией.
Получите коммерческое предложение для вашей линии
Отправьте диапазон размеров коробов, марку гофрокартона и требуемую производительность — наши инженеры подготовят подбор модели, планировочный чертёж и коммерческое предложение в течение 24 часов.
Свяжитесь с ZRAY: [email protected] · WhatsApp +86 13681839278
Want To Know More About Our Upgraded Machines?
Send your carton specifications and output demand, our engineer will provide free technical scheme & quotation
Подпишитесь на новости и технические руководства
Оставьте ваш email для получения бесплатных статей и новинок